Homologation: Normal
| Name | Categ. | Round 1 | Round 2 | Round 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ballus Roger | Ope M | 2,00/58/11.25 | 2,00/58/11.25 | 3,00/58/12.00 | |
| 2 | Sirera Alex | Ope M | 4,00/58/12.00 | 1,00/58/12.00 | 1,50/58/12.00 | |
| 3 | Morera Ortega Juan | Ope M | 1,00/58/12.00 | 3,00/58/13.00 | 3,50/58/12.00 | |
| 4 | Vázquez Sergio | Ope M | 2,00/58/12.00 | 1,00/58/12.00 | 3,00/58/12.00 | |
| 5 | Cambra Pol | Ope M | 3,25/37 | 3,00/58/13.00 | 3,00/58/12.00 |
Homologation: Normal
| Name | Categ. | Round 1 | Round 2 | Round 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chaves Elisabeth | Ope F | 1,00/55/13.00 | 2,00/55/13.00 | 5,50/55/14.25 |
Homologation: Normal
| Name | Categ. | Round 1 | Round 2 | Round 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roca Santi | -21 M | 3,50/58/14.25 | 3,00/58/14.25 | 4,00/58/14.25 |
Homologation: Normal
| Name | Categ. | Round 1 | Round 2 | Round 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pinto Aida | -21 F | 5,00/55/14.25 | 2,50/55/14.25 | 4,00/55/14.25 |
Homologation: Normal
| Name | Categ. | Round 1 | Round 2 | Round 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quera Claudi | -17 M | 5,00/58/12.00 | 5,00/58/13.00 | 4,00/58/12.00 | |
| 2 | Noguera Luis | -17 M | 3,00/58/12.00 | 3,00/58/12.00 | 5,00/58/13.00 | |
| 3 | Pinto Marcel | -17 M | 1,50/58/13.00 | 1,50/58/12.00 | 4,50/58/13.00 | |
| 4 | Bridges Jake | -17 M | 0,50/37 | 4,00/58/13.00 | 3,50/58/13.00 | |
| 5 | Mill Pau | -17 M | 2,00/58/14.25 | 2,00/58/14.25 | 3,00/58/14.25 |
Homologation: Normal
| Name | Categ. | Round 1 | Round 2 | Round 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Medrano Júlia | -17 F | 3,00/55/16.00 | 1,50/34 | 3,50/34 | |
| 2 | Rial Sílvia | -17 F | 1,50/43 | 4,00/43 | 1,50/46 | |
| 3 | Gispert Elena | -17 F | 0,50/46 | 3,00/43 |
Homologation: Normal
| Name | Categ. | Round 1 | Round 2 | Round 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Conde Richi | -14 M | 0,50/37 | 3,00/52 | 5,00/52 | |
| 2 | Parellada Luis | -14 M | 3,00/52 | 5,00/46 | 4,00/52 | |
| 3 | Donatiu Pepe | -14 M | 5,00/46 | 1,00/37 | 2,00/46 |
Homologation: Normal
| Name | Categ. | Round 1 | Round 2 | Round 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mill Mariona | -14 F | 2,00/49 | 2,00/46 | 1,00/46 | |
| 2 | Gispert Sònia | -14 F | 1,00/43 | 0,50/40 | 0,50/34 | |
| 3 | Barguñó Catalina | -14 F | 4,00/37 | 1,00/40 | 2,00/34 |
Homologation: Normal
| Name | Categ. | Round 1 | Round 2 | Round 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noguera Alvar | -12 M | 4,00/52 | 2,00/52 | 1,00/55/18.25 | |
| 2 | Donatiu Lluís | -12 M | 1,00/46 | 1,00/43 | 0,50/43 | |
| 3 | Conde Santi | -12 M | 2,50/37 | 2,25/37 | 2,00/37 |
Homologation: Normal
| Name | Categ. | Round 1 | Round 2 | Round 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mill Pia | -12 F | 4,00/37 | 1,00/40 | 2,00/37 |
Homologation: Normal
| Name | Categ. | Round 1 | Round 2 | Round 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gispert Lluís | Se1 M | 5,00/55/13.00 | 2,00/37 | 5,00/55/14.25 | |
| 2 | Parellada Lluís | Se1 M | 5,00/55/14.25 | 4,00/55/14.25 | 1,50/55/13.00 | |
| 3 | Bridges Harry | Se1 M | 5,00/55/14.25 | 0,50/37 | 3,00/55/14.25 | |
| 4 | Kraemer Robert | Se1 M | 4,50/55/14.25 | 2,50/55/14.25 | 2,50/55/14.25 | |
| 5 | Campins Jorge | Se1 M | 2,00/49 | 3,50/52 |